BF-midi DNA Multipurpose Horizontal Gel-Electrophoresis Cell
Mga Tampok ng Produkto:
● Suklay na may 27 ngipin paramihin ng 4 na hanay, patakbuhin ang 108 na sample nang sabay-sabay (kasama ang Marker)
● Mga opsyon para sa iba't ibang laki ng gel tray: 130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm
● Mga suklay na may 13, 18 at 25 ngipin na sumusuporta sa pagkuha ng sample gamit ang 8-channel at 12-channel na pipette
● May built-in na movable electrode stand para sa madaling pagpapalit, hindi kailangan ng seal ring at walang alalahanin tungkol sa tagas.
Espesipikasyon
Sukat ng Gel (L×P): 130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm
Suklay:
0.75mm: 7+7 ngipin/14 ngipin,9+9 ngipin/19 ngipin
1.0mm: 12+12 ngipin/27 ngipin
1.5mm: 7+7 ngipin/14 ngipin,9+9 ngipin/19 ngipin
2.0mm: 3+2 ngipin/3+3 ngipin
Karaniwang dami ng buffer: 1000ml
Kabuuang sukat: 300x170x80mm(HxLxT)
Netong timbang: 2Kg
| Numero ng Order | Pangalan ng Produkto | Paglalarawan |
| BF04020100 | BFEB-200 | |
| BF04020200 | Elektrod Stand | Positibong Elektroda (Pula) |
| BF04020201 | Negatibong Elektrod (Itim) | |
| BF04020300 | Suklay | 0.75mm:7+7 mga ngipin/14 mga ngipin |
| BF04020301 | 0.75mm:9+9 mga ngipin/19 mga ngipin | |
| BF04020302 | 1.0mm:12+12 mga ngipin/27 mga ngipin | |
| BF04020303 | 1.5mm:7+7 mga ngipin/14 mga ngipin | |
| BF04020304 | 1.5mm:9+9 mga ngipin/19 mga ngipin | |
| BF04020400 | Gel Tray | 130X130mm |
| BF04020401 | 130X65mm | |
| BF04020402 | 65X130mm | |
| BF04020403 | 65X65mm | |
| BF04020500 | Gel Caster | Sukat ng Gel:130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm |
| BF04020600 | Pabahay sa Up | |
| BF04020700 | Pabahay sa Labas | |
| BF04020800 | Kurdon ng Kuryente | Bahagi ng pagkakatulad para sa Gel Electrophoresis Cell |
Mga Teknikal na Parameter:
| Modelo ng Produkto | BFEB-200 | BFEB-100 |
| Numero ng Order | BF04020100 | BF04030100 |
| Mga Tampok ng Produkto | Clip-on electrode stand, 100% walang buffer leakage, mabilis na pagpapalit ng electrode stand | |
| Sukat ng Gel | 130X130mm; 130X65mm; 65X130mm; 65X65mm | 70X70mm 70X100mm |
| Ipakita | 0.75mm:7+7mga ngipin/14mga ngipin,9+9mga ngipin/19mga ngipin 1.0mm:12+12mga ngipin/27mga ngipin 1.5mm:7+7mga ngipin/14mga ngipin,9+9mga ngipin/19mga ngipin 2.0mm:3+2mga ngipin/3+3mga ngipin | 0.75mm:9mga ngipin/16mga ngipin 1.0mm:9mga ngipin/16mga ngipin 1.5mm:9mga ngipin/16mga ngipin |
中文网站





